Árak
Szoftver vételár
| Albetétszám | 30 | 100 | 500 | 1000 |
1000 felett kérje egyedi ajánlatunkat
|
||
| NETHÁZ Vételár | ingyenes* | 55,000 Ft | 110,000 Ft | 180,000 Ft | |||
| Internetes hozzáférési havidíj közös képviselőknek | 3,500 Ft | 15,000 Ft | 25,000 Ft | ||||
| Albetétszám | 30-ig | 31-100 | 100 felett | ||||
| Internetes hozzáférési havidíj társasházak részére | 1,100 Ft | 2,200 Ft | 3,500 Ft | ||||
| Részletfizetési kedvezmény! Vásárláskor a vételár 40 %-a fizetendő, a fennmaradó 60 %-nyi rész pedig 6 havi egyenlő részletben. | |||||||
| * legalább egy éves határozott idejű internetes lekérdező szerződés megkötése esetén, egyébként 40.000 Ft | |||||||
| Figyelem! | Az albetétenként feltüntetett vételárak kapcsolódó szerződések (szoftver támogatási, társasházak által fizethető internetes lekérdezési) megkötése esetén jelentősen csökkenthetőek. Részletekért forduljon munkatársainkhoz. | ||||||
| A feltüntetett árak nettó értékek, az ÁFÁ-t nem tartalmazzák. | |||||||
Szoftver támogatás
| Szoftver támogatási csomag ajánlataink (jelenleg mind a három csomag valamennyi NETHÁZ funkciót tartalmazza) | ||||
| NETHÁZ Basic 3.000 Ft+ÁFA/hó |
NETHÁZ Standard 8.000 Ft+ ÁFA/ hó |
NETHÁZ Professional egyedi árképzés a kezelt albetétszám függvényében |
||
| program vételára listaáron | program vételárából 10 % kedvezmény* | program vételárából egyedi kedvezmény* | ||
| betanítás vásárláskor 2 óra* | betanítás vásárláskor 2 óra, telefonon további 1 óra* | betanítás akár a vevő telephelyén, több munkatárs részére, két alkalommal 2*2 óra | ||
| szoftver követés a listaár 50%-án | díjmentes szoftverkövetés | díjmenetes szoftverkövetés | ||
| új modulok vásárlása a listaár 80 %-án | új modulok vásárlása a listaár 50 %-án | új modulok díjmentesen átadásra kerülnek | ||
| telefonos segítség a szoftver használatában | telefonos segítség a szoftver használatában | telefonos segítség a szoftver használatában | ||
| karbantartási, hibaelhárítási óradíjak: | karbantartási, hibaelhárítási óradíjak: | karbantartási, hibaelhárítási óradíjak: | ||
| távoli eléréssel 2.500 Ft+ÁFA/megkezdett félóra | távoli eléréssel 1 óra havonta ingyenes, utána 2.000 Ft/megkezdett félóra | távoli eléréssel 2 óra havonta ingyenes, utána 1.000 Ft/megkezdett félóra | ||
| helyszíni kiszállással 10.000 Ft+ÁFA/megkezdett óra | helyszíni kiszállással 8.000 Ft+ÁFA/megkezdett óra | egyedi megállapodás alapján, hibaelhárítás megkezdése 48 órán belül | ||
| egy számítógépre telepíthető | több számítógépre telepíthető | több számítógépre telepíthető | ||
| Karbantartási óradíjak | ||||
| távoli eléréssel | 5.000 Ft +ÁFA/megkezdett 1/2 óra | |||
| helyszíni kiszállással | 15.000 Ft + ÁFA/megkezdett óra | |||
| kiszállási díj | 100 Ft+ÁFA/km | Budapest területén ingyenes | ||

Kedvező megtakarítási és lakáshitel lehetőségek

Lakásbiztosítási konstrukciók rugalmas feltételekkel
